Opciones Académicas > Menciones
Opción
Menciones
Una mención académica, es la oportunidad de tomar un conjunto de asignaturas equivalente a 8 u 16 créditos académicos, para profundizar sobre una temática profesional especifica.
Información
- (1.) Los y las estudiantes tienen la opción de elegir entre menciones disciplinares e interdisciplinares, en ese sentido, navegue por todas las unidades académicas (ver abajo) explorando la oferta académica que encontrará al seleccionar cada escuela o facultad.
- (2.) Recuerde que las menciones interdisciplinares pueden ser tomadas por estudiantes de todas las unidades académicas y las disciplinares solo por estudiantes de la misma escuela o facultad

Los Minors son un campo secundario de estudio o especialización que los estudiantes deben cursar durante sus estudios de pregrado. Estos minors solo aplican para los estudiantes de la Escuela de Administración.
Requisitos para poder cursar:
- Aplica para estudiantes que ingresaron a partir del periodo 2022-1.
- Deben haber aprobado 56 créditos obligatorios.
- En el caso del programa de Emprendimiento, el requisito es 57 créditos obligatorios aprobados.
Minor: Experience Marketing
Minor: Experience Marketing
Disciplinar
Programas:
- Administración de Empresas (SNIES 1299)
- Administración de Negocios Internacionales (SNIES 10574)
- Administración en Logística y Producción (SNIES 52072)
- Marketing y Negocios Digitales (108262)
- Pregrado en Emprendimiento (SNIES 110147)
Evaluar la pertinencia de las estrategias de experience marketing, en términos de diseño, implementación y medición, en la generación de valor para las organizaciones. Aplicar las herramientas de experience marketing para resolver problemáticas empresariales
| NOMBRE ASIGNATURA | CÓDIGO | CRÉDITOS | TIPOLOGÍA | PRERREQUISITO |
|---|---|---|---|---|
| COMPORTAMIENTO DE COMPRA DEL CLIENTE Y CONSUMIDOR | 15210033 | 2 | ELECTIVA | N/A |
| CUSTOMER EXPERIENCE MANAGEMENT | 15210182 | 2 | ELECTIVA | N/A |
| NEUROMARKETING | 16910076 | 2 | ELECTIVA | N/A |
| INSIGHTS DEL CONSUMIDOR Y ANALÍTICA DE DATOS | 16920049 | 2 | ELECTIVA | N/A |
| DISEÑO DIGITAL | 16920051 | 2 | ELECTIVA | N/A |
| EXPERIENCE MARKETING CAMPAIGNS | 16920052 | 2 | ELECTIVA | N/A |
| PUBLICIDAD DIGITAL | 16920053 | 2 | ELECTIVA | DISEÑO DIGITAL |
Objetivo
Evaluar la pertinencia de las estrategias de experience marketing, en términos de diseño, implementación y medición, en la generación de valor para las organizaciones. Aplicar las herramientas de experience marketing para resolver problemáticas empresariales
Asignaturas
| NOMBRE ASIGNATURA | CÓDIGO | CRÉDITOS | TIPOLOGÍA | PRERREQUISITO |
|---|---|---|---|---|
| COMPORTAMIENTO DE COMPRA DEL CLIENTE Y CONSUMIDOR | 15210033 | 2 | ELECTIVA | N/A |
| CUSTOMER EXPERIENCE MANAGEMENT | 15210182 | 2 | ELECTIVA | N/A |
| NEUROMARKETING | 16910076 | 2 | ELECTIVA | N/A |
| INSIGHTS DEL CONSUMIDOR Y ANALÍTICA DE DATOS | 16920049 | 2 | ELECTIVA | N/A |
| DISEÑO DIGITAL | 16920051 | 2 | ELECTIVA | N/A |
| EXPERIENCE MARKETING CAMPAIGNS | 16920052 | 2 | ELECTIVA | N/A |
| PUBLICIDAD DIGITAL | 16920053 | 2 | ELECTIVA | DISEÑO DIGITAL |
Minor: Logistics Management
Minor: Logistics Management
Disciplinar
Programas:
- Administración de Empresas (SNIES 1299)
- Administración de Negocios Internacionales (SNIES 10574)
- Marketing y Negocios Digitales (108262)
- Pregrado en Emprendimiento (SNIES 110147)
Diseñar e implementar estrategias para la gestión eficiente del abastecimiento, inventarios, transporte y calidad, utilizando herramientas de investigación de operaciones y modelado para mejorar la competitividad empresarial.
Desarrollar soluciones logísticas innovadoras que promuevan la ecoeficiencia y la logística inversa, minimizando los impactos ambientales y fomentando prácticas responsables en las operaciones.
Aplicar técnicas analíticas y tecnologías digitales para simular escenarios, evaluar alternativas y proponer decisiones estratégicas en contextos logísticos complejos.
| NOMBRE ASIGNATURA | CÓDIGO | CRÉDITOS | TIPOLOGÍA |
|---|---|---|---|
| GESTIÓN DE ABASTECIMIENTO E INVENTARIOS | 84220001 | 3 | ELECTIVA |
| ECOEFFICIENCY AND REVERSE LOGISTICS | 84220002 | 3 | ELECTIVA |
| NATIONAL TRANSPORTATION MANAGEMENT | 84220003 | 2 | ELECTIVA |
| QUALLITY MANAGEMENT | 84220004 | 2 | ELECTIVA |
| INVESTIGACIÓN DE OPERACIONES | 84210037 | 2 | ELECTIVA |
| MODELADO Y SIMULACIÓN DE OPERACIONES | 84210067 | 2 | ELECTIVA |
Objetivos
Diseñar e implementar estrategias para la gestión eficiente del abastecimiento, inventarios, transporte y calidad, utilizando herramientas de investigación de operaciones y modelado para mejorar la competitividad empresarial.
Desarrollar soluciones logísticas innovadoras que promuevan la ecoeficiencia y la logística inversa, minimizando los impactos ambientales y fomentando prácticas responsables en las operaciones.
Aplicar técnicas analíticas y tecnologías digitales para simular escenarios, evaluar alternativas y proponer decisiones estratégicas en contextos logísticos complejos.
Minor: Logistics Management
| NOMBRE ASIGNATURA | CÓDIGO | CRÉDITOS | TIPOLOGÍA |
|---|---|---|---|
| GESTIÓN DE ABASTECIMIENTO E INVENTARIOS | 84220001 | 3 | ELECTIVA |
| ECOEFFICIENCY AND REVERSE LOGISTICS | 84220002 | 3 | ELECTIVA |
| NATIONAL TRANSPORTATION MANAGEMENT | 84220003 | 2 | ELECTIVA |
| QUALLITY MANAGEMENT | 84220004 | 2 | ELECTIVA |
| INVESTIGACIÓN DE OPERACIONES | 84210037 | 2 | ELECTIVA |
| MODELADO Y SIMULACIÓN DE OPERACIONES | 84210067 | 2 | ELECTIVA |
Minor: Financial Management and Investments
Minor: Financial Management and Investments
Disciplinar
Programas:
- Administración de Empresas (SNIES 1299)
- Administración de Negocios Internacionales (SNIES 10574)
- Administración en Logística y Producción (SNIES 52072)
- Marketing y Negocios Digitales (108262)
- Pregrado en Emprendimiento (SNIES 110147)
Resolver problemas financieros a través de la utilización de herramientas de analítica adquiridas durante su formación y Argumentar las decisiones financieras basadas en las propuestas teóricas del área de investigación con el fin de generar valor en la organización.
| NOMBRE ASIGNATURA | CÓDIGO | CRÉDITOS | TIPOLOGÍA |
|---|---|---|---|
| INVESTMENT AND FINANCIAL DECISIONS | 10810035 | 2 | ELECTIVA |
| MÉTODOS CUANTITATIVOS Y GESTIÓN DEL RIESGO FINANCIERO | 10810036 | 2 | ELECTIVA |
| FINANCE ANALYTICS | 10810037 | 2 | ELECTIVA |
| MERCADO DE CAPITALES Y ADMINISTRACIÓN DE PORTAFOLIO | 15210079 | 2 | ELECTIVA |
| FINANZAS CORPORATIVAS | 16920016 | 2 | ELECTIVA |
| FINANZAS SOSTENIBLES | 16920020 | 2 | ELECTIVA |
| VALORACIÓN DE EMPRESAS Y BANCA DE INVERSIÓN | 16920022 | 2 | ELECTIVA |
Objetivo
Resolver problemas financieros a través de la utilización de herramientas de analítica adquiridas durante su formación y Argumentar las decisiones financieras basadas en las propuestas teóricas del área de investigación con el fin de generar valor en la organización.
Asignaturas
| NOMBRE ASIGNATURA | CÓDIGO | CRÉDITOS | TIPOLOGÍA |
|---|---|---|---|
| INVESTMENT AND FINANCIAL DECISIONS | 10810035 | 2 | ELECTIVA |
| MÉTODOS CUANTITATIVOS Y GESTIÓN DEL RIESGO FINANCIERO | 10810036 | 2 | ELECTIVA |
| FINANCE ANALYTICS | 10810037 | 2 | ELECTIVA |
| MERCADO DE CAPITALES Y ADMINISTRACIÓN DE PORTAFOLIO | 15210079 | 2 | ELECTIVA |
| FINANZAS CORPORATIVAS | 16920016 | 2 | ELECTIVA |
| FINANZAS SOSTENIBLES | 16920020 | 2 | ELECTIVA |
| VALORACIÓN DE EMPRESAS Y BANCA DE INVERSIÓN | 16920022 | 2 | ELECTIVA |
Minor: Business Intelligence & Digital Transformation
Minor: Business Intelligence & Digital Transformation
Disciplinar
Programas:
- Administración de Empresas (SNIES 1299)
- Administración de Negocios Internacionales (SNIES 10574)
- Administración en Logística y Producción (SNIES 52072)
- Marketing y Negocios Digitales (108262)
- Pregrado en Emprendimiento (SNIES 110147)
-
Reconocer, mediante un enfoque práctico, las tendencias tecnológicas en el marco de la industria 4.0, la transformación digital y la inteligencia de negocios.
-
Participar en la gestión de productos y servicios de inteligencia de negocios para soportar la gestión y la toma de decisiones empresariales.
| NOMBRE ASIGNATURA | CÓDIGO | CRÉDITOS | TIPOLOGÍA |
|---|---|---|---|
| BUSINESS IN THE CLOUD | 15210180 | 2 | ELECTIVA |
| BUSINESS INTELLIGENCE WITH BIG DATA | 16910066 | 2 | ELECTIVA |
| BLOCKCHAIN | 16910091 | 2 | ELECTIVA |
| LA EMPRESA INTELIGENTE I | 16920056 | 2 | ELECTIVA |
| MÉTODOS DE ANALÍTICA DE DATOS | 16920060 | 2 | ELECTIVA |
| JUEGO GERENCIAL Y SIMULACIÓN DE EMPRESA | 15220017 | 2 | ELECTIVA |
| INTERNET OF THINGS | 16910092 | 2 | ELECTIVA |
Objetivos
-
Reconocer, mediante un enfoque práctico, las tendencias tecnológicas en el marco de la industria 4.0, la transformación digital y la inteligencia de negocios.
-
Participar en la gestión de productos y servicios de inteligencia de negocios para soportar la gestión y la toma de decisiones empresariales.
Asignaturas
| NOMBRE ASIGNATURA | CÓDIGO | CRÉDITOS | TIPOLOGÍA |
|---|---|---|---|
| BUSINESS IN THE CLOUD | 15210180 | 2 | ELECTIVA |
| BUSINESS INTELLIGENCE WITH BIG DATA | 16910066 | 2 | ELECTIVA |
| BLOCKCHAIN | 16910091 | 2 | ELECTIVA |
| LA EMPRESA INTELIGENTE I | 16920056 | 2 | ELECTIVA |
| MÉTODOS DE ANALÍTICA DE DATOS | 16920060 | 2 | ELECTIVA |
| JUEGO GERENCIAL Y SIMULACIÓN DE EMPRESA | 15220017 | 2 | ELECTIVA |
| INTERNET OF THINGS | 16910092 | 2 | ELECTIVA |
Menciones Interdisciplinares
Estas menciones aplican para todos los programas de pregrado de las diferentes escuelas y facultades, excepto la Escuela de Administración.
Mención en Gerencia
Mención en Gerencia
Interdisciplinar
La mención interdisciplinar en Gerencia está dirigida a estudiantes de programas académicos distintos a los de la Escuela de Administración que desean adquirir una formación sólida en los principios y prácticas esenciales de la gestión organizacional.
Para recibir el certificado de la mención el estudiante debe completar los 15 créditos con las asignaturas señaladas.
| Código Asignatura | Nombre Asignatura Actual | Crédito Teórico Actual |
|---|---|---|
| 10810008 | Leadership and sustainability | 2 |
| 15220003 | Human management | 2 |
| 10810003 | Marketing | 3 |
| 10810012 | Strategy | 2 |
| 10810002 | Contabilidad para la toma de decisiones | 3 |
| 10810001 | Administración en un contexto global | 3 |
| TOTAL, CRÉDITOS | 15 | |
Descripción
La mención interdisciplinar en Gerencia está dirigida a estudiantes de programas académicos distintos a los de la Escuela de Administración que desean adquirir una formación sólida en los principios y prácticas esenciales de la gestión organizacional.
Para recibir el certificado de la mención el estudiante debe completar los 15 créditos con las asignaturas señaladas.
Asignaturas
| Código Asignatura | Nombre Asignatura Actual | Crédito Teórico Actual |
|---|---|---|
| 10810008 | Leadership and sustainability | 2 |
| 15220003 | Human management | 2 |
| 10810003 | Marketing | 3 |
| 10810012 | Strategy | 2 |
| 10810002 | Contabilidad para la toma de decisiones | 3 |
| 10810001 | Administración en un contexto global | 3 |
| TOTAL, CRÉDITOS | 15 | |
Mención en Emprendimiento
Mención en Emprendimiento
Interdisciplinar
La mención en Emprendimiento es un espacio interdisciplinar que permite a los estudiantes desarrollar habilidades emprendedoras para generar soluciones sostenibles en diversos campos.
A través de 14 créditos obligatorios, los estudiantes adquieren competencias propias de un emprendedor.
| Código Asignatura | Nombre Asignatura Actual | Crédito Teórico Actual |
|---|---|---|
| 15210047 | Emprendimiento | 2 |
| 15210126 | Identificación de oportunidades para emprender | 2 |
| 89510008 | El arte de emprender | 2 |
| 15210143 | From ideas to prototypes | 2 |
| 34010007 | Modelos de negocios sostenibles | 2 |
| 89510008 | Inteligencia emocional para emprender | 2 |
| 89510001 | Gestión legal para emprendimientos | 2 |
| TOTAL, CRÉDITOS | 14 | |
Descripción
La mención en Emprendimiento es un espacio interdisciplinar que permite a los estudiantes desarrollar habilidades emprendedoras para generar soluciones sostenibles en diversos campos.
A través de 14 créditos obligatorios, los estudiantes adquieren competencias propias de un emprendedor.
Asignaturas
| Código Asignatura | Nombre Asignatura Actual | Crédito Teórico Actual |
|---|---|---|
| 15210047 | Emprendimiento | 2 |
| 15210126 | Identificación de oportunidades para emprender | 2 |
| 89510008 | El arte de emprender | 2 |
| 15210143 | From ideas to prototypes | 2 |
| 34010007 | Modelos de negocios sostenibles | 2 |
| 89510008 | Inteligencia emocional para emprender | 2 |
| 89510001 | Gestión legal para emprendimientos | 2 |
| TOTAL, CRÉDITOS | 14 | |
Menores
Los Minors son un campo secundario de estudio o especialización que los estudiantes deben cursar durante sus estudios de pregrado. Estos minors solo aplican para los estudiantes de la Escuela de Administración.
Requisitos para poder cursar:
- Aplica para estudiantes que ingresaron a partir del periodo 2022-1.
- Deben haber aprobado 56 créditos obligatorios.
- En el caso del programa de Emprendimiento, el requisito es 57 créditos obligatorios aprobados.
Minor: Experience Marketing
Minor: Experience Marketing
Disciplinar
Programas:
- Administración de Empresas (SNIES 1299)
- Administración de Negocios Internacionales (SNIES 10574)
- Administración en Logística y Producción (SNIES 52072)
- Marketing y Negocios Digitales (108262)
- Pregrado en Emprendimiento (SNIES 110147)
Evaluar la pertinencia de las estrategias de experience marketing, en términos de diseño, implementación y medición, en la generación de valor para las organizaciones. Aplicar las herramientas de experience marketing para resolver problemáticas empresariales
| NOMBRE ASIGNATURA | CÓDIGO | CRÉDITOS | TIPOLOGÍA | PRERREQUISITO |
|---|---|---|---|---|
| COMPORTAMIENTO DE COMPRA DEL CLIENTE Y CONSUMIDOR | 15210033 | 2 | ELECTIVA | N/A |
| CUSTOMER EXPERIENCE MANAGEMENT | 15210182 | 2 | ELECTIVA | N/A |
| NEUROMARKETING | 16910076 | 2 | ELECTIVA | N/A |
| INSIGHTS DEL CONSUMIDOR Y ANALÍTICA DE DATOS | 16920049 | 2 | ELECTIVA | N/A |
| DISEÑO DIGITAL | 16920051 | 2 | ELECTIVA | N/A |
| EXPERIENCE MARKETING CAMPAIGNS | 16920052 | 2 | ELECTIVA | N/A |
| PUBLICIDAD DIGITAL | 16920053 | 2 | ELECTIVA | DISEÑO DIGITAL |
Objetivo
Evaluar la pertinencia de las estrategias de experience marketing, en términos de diseño, implementación y medición, en la generación de valor para las organizaciones. Aplicar las herramientas de experience marketing para resolver problemáticas empresariales
Asignaturas
| NOMBRE ASIGNATURA | CÓDIGO | CRÉDITOS | TIPOLOGÍA | PRERREQUISITO |
|---|---|---|---|---|
| COMPORTAMIENTO DE COMPRA DEL CLIENTE Y CONSUMIDOR | 15210033 | 2 | ELECTIVA | N/A |
| CUSTOMER EXPERIENCE MANAGEMENT | 15210182 | 2 | ELECTIVA | N/A |
| NEUROMARKETING | 16910076 | 2 | ELECTIVA | N/A |
| INSIGHTS DEL CONSUMIDOR Y ANALÍTICA DE DATOS | 16920049 | 2 | ELECTIVA | N/A |
| DISEÑO DIGITAL | 16920051 | 2 | ELECTIVA | N/A |
| EXPERIENCE MARKETING CAMPAIGNS | 16920052 | 2 | ELECTIVA | N/A |
| PUBLICIDAD DIGITAL | 16920053 | 2 | ELECTIVA | DISEÑO DIGITAL |
Minor: Logistics Management
Minor: Logistics Management
Disciplinar
Programas:
- Administración de Empresas (SNIES 1299)
- Administración de Negocios Internacionales (SNIES 10574)
- Marketing y Negocios Digitales (108262)
- Pregrado en Emprendimiento (SNIES 110147)
Diseñar e implementar estrategias para la gestión eficiente del abastecimiento, inventarios, transporte y calidad, utilizando herramientas de investigación de operaciones y modelado para mejorar la competitividad empresarial.
Desarrollar soluciones logísticas innovadoras que promuevan la ecoeficiencia y la logística inversa, minimizando los impactos ambientales y fomentando prácticas responsables en las operaciones.
Aplicar técnicas analíticas y tecnologías digitales para simular escenarios, evaluar alternativas y proponer decisiones estratégicas en contextos logísticos complejos.
| NOMBRE ASIGNATURA | CÓDIGO | CRÉDITOS | TIPOLOGÍA |
|---|---|---|---|
| GESTIÓN DE ABASTECIMIENTO E INVENTARIOS | 84220001 | 3 | ELECTIVA |
| ECOEFFICIENCY AND REVERSE LOGISTICS | 84220002 | 3 | ELECTIVA |
| NATIONAL TRANSPORTATION MANAGEMENT | 84220003 | 2 | ELECTIVA |
| QUALLITY MANAGEMENT | 84220004 | 2 | ELECTIVA |
| INVESTIGACIÓN DE OPERACIONES | 84210037 | 2 | ELECTIVA |
| MODELADO Y SIMULACIÓN DE OPERACIONES | 84210067 | 2 | ELECTIVA |
Objetivos
Diseñar e implementar estrategias para la gestión eficiente del abastecimiento, inventarios, transporte y calidad, utilizando herramientas de investigación de operaciones y modelado para mejorar la competitividad empresarial.
Desarrollar soluciones logísticas innovadoras que promuevan la ecoeficiencia y la logística inversa, minimizando los impactos ambientales y fomentando prácticas responsables en las operaciones.
Aplicar técnicas analíticas y tecnologías digitales para simular escenarios, evaluar alternativas y proponer decisiones estratégicas en contextos logísticos complejos.
Minor: Logistics Management
| NOMBRE ASIGNATURA | CÓDIGO | CRÉDITOS | TIPOLOGÍA |
|---|---|---|---|
| GESTIÓN DE ABASTECIMIENTO E INVENTARIOS | 84220001 | 3 | ELECTIVA |
| ECOEFFICIENCY AND REVERSE LOGISTICS | 84220002 | 3 | ELECTIVA |
| NATIONAL TRANSPORTATION MANAGEMENT | 84220003 | 2 | ELECTIVA |
| QUALLITY MANAGEMENT | 84220004 | 2 | ELECTIVA |
| INVESTIGACIÓN DE OPERACIONES | 84210037 | 2 | ELECTIVA |
| MODELADO Y SIMULACIÓN DE OPERACIONES | 84210067 | 2 | ELECTIVA |
Minor: Financial Management and Investments
Minor: Financial Management and Investments
Disciplinar
Programas:
- Administración de Empresas (SNIES 1299)
- Administración de Negocios Internacionales (SNIES 10574)
- Administración en Logística y Producción (SNIES 52072)
- Marketing y Negocios Digitales (108262)
- Pregrado en Emprendimiento (SNIES 110147)
Resolver problemas financieros a través de la utilización de herramientas de analítica adquiridas durante su formación y Argumentar las decisiones financieras basadas en las propuestas teóricas del área de investigación con el fin de generar valor en la organización.
| NOMBRE ASIGNATURA | CÓDIGO | CRÉDITOS | TIPOLOGÍA |
|---|---|---|---|
| INVESTMENT AND FINANCIAL DECISIONS | 10810035 | 2 | ELECTIVA |
| MÉTODOS CUANTITATIVOS Y GESTIÓN DEL RIESGO FINANCIERO | 10810036 | 2 | ELECTIVA |
| FINANCE ANALYTICS | 10810037 | 2 | ELECTIVA |
| MERCADO DE CAPITALES Y ADMINISTRACIÓN DE PORTAFOLIO | 15210079 | 2 | ELECTIVA |
| FINANZAS CORPORATIVAS | 16920016 | 2 | ELECTIVA |
| FINANZAS SOSTENIBLES | 16920020 | 2 | ELECTIVA |
| VALORACIÓN DE EMPRESAS Y BANCA DE INVERSIÓN | 16920022 | 2 | ELECTIVA |
Objetivo
Resolver problemas financieros a través de la utilización de herramientas de analítica adquiridas durante su formación y Argumentar las decisiones financieras basadas en las propuestas teóricas del área de investigación con el fin de generar valor en la organización.
Asignaturas
| NOMBRE ASIGNATURA | CÓDIGO | CRÉDITOS | TIPOLOGÍA |
|---|---|---|---|
| INVESTMENT AND FINANCIAL DECISIONS | 10810035 | 2 | ELECTIVA |
| MÉTODOS CUANTITATIVOS Y GESTIÓN DEL RIESGO FINANCIERO | 10810036 | 2 | ELECTIVA |
| FINANCE ANALYTICS | 10810037 | 2 | ELECTIVA |
| MERCADO DE CAPITALES Y ADMINISTRACIÓN DE PORTAFOLIO | 15210079 | 2 | ELECTIVA |
| FINANZAS CORPORATIVAS | 16920016 | 2 | ELECTIVA |
| FINANZAS SOSTENIBLES | 16920020 | 2 | ELECTIVA |
| VALORACIÓN DE EMPRESAS Y BANCA DE INVERSIÓN | 16920022 | 2 | ELECTIVA |
Minor: Business Intelligence & Digital Transformation
Minor: Business Intelligence & Digital Transformation
Disciplinar
Programas:
- Administración de Empresas (SNIES 1299)
- Administración de Negocios Internacionales (SNIES 10574)
- Administración en Logística y Producción (SNIES 52072)
- Marketing y Negocios Digitales (108262)
- Pregrado en Emprendimiento (SNIES 110147)
-
Reconocer, mediante un enfoque práctico, las tendencias tecnológicas en el marco de la industria 4.0, la transformación digital y la inteligencia de negocios.
-
Participar en la gestión de productos y servicios de inteligencia de negocios para soportar la gestión y la toma de decisiones empresariales.
| NOMBRE ASIGNATURA | CÓDIGO | CRÉDITOS | TIPOLOGÍA |
|---|---|---|---|
| BUSINESS IN THE CLOUD | 15210180 | 2 | ELECTIVA |
| BUSINESS INTELLIGENCE WITH BIG DATA | 16910066 | 2 | ELECTIVA |
| BLOCKCHAIN | 16910091 | 2 | ELECTIVA |
| LA EMPRESA INTELIGENTE I | 16920056 | 2 | ELECTIVA |
| MÉTODOS DE ANALÍTICA DE DATOS | 16920060 | 2 | ELECTIVA |
| JUEGO GERENCIAL Y SIMULACIÓN DE EMPRESA | 15220017 | 2 | ELECTIVA |
| INTERNET OF THINGS | 16910092 | 2 | ELECTIVA |
Objetivos
-
Reconocer, mediante un enfoque práctico, las tendencias tecnológicas en el marco de la industria 4.0, la transformación digital y la inteligencia de negocios.
-
Participar en la gestión de productos y servicios de inteligencia de negocios para soportar la gestión y la toma de decisiones empresariales.
Asignaturas
| NOMBRE ASIGNATURA | CÓDIGO | CRÉDITOS | TIPOLOGÍA |
|---|---|---|---|
| BUSINESS IN THE CLOUD | 15210180 | 2 | ELECTIVA |
| BUSINESS INTELLIGENCE WITH BIG DATA | 16910066 | 2 | ELECTIVA |
| BLOCKCHAIN | 16910091 | 2 | ELECTIVA |
| LA EMPRESA INTELIGENTE I | 16920056 | 2 | ELECTIVA |
| MÉTODOS DE ANALÍTICA DE DATOS | 16920060 | 2 | ELECTIVA |
| JUEGO GERENCIAL Y SIMULACIÓN DE EMPRESA | 15220017 | 2 | ELECTIVA |
| INTERNET OF THINGS | 16910092 | 2 | ELECTIVA |
Menciones Interdisciplinares
Menciones Interdisciplinares
Estas menciones aplican para todos los programas de pregrado de las diferentes escuelas y facultades, excepto la Escuela de Administración.
Mención en Gerencia
Mención en Gerencia
Interdisciplinar
La mención interdisciplinar en Gerencia está dirigida a estudiantes de programas académicos distintos a los de la Escuela de Administración que desean adquirir una formación sólida en los principios y prácticas esenciales de la gestión organizacional.
Para recibir el certificado de la mención el estudiante debe completar los 15 créditos con las asignaturas señaladas.
| Código Asignatura | Nombre Asignatura Actual | Crédito Teórico Actual |
|---|---|---|
| 10810008 | Leadership and sustainability | 2 |
| 15220003 | Human management | 2 |
| 10810003 | Marketing | 3 |
| 10810012 | Strategy | 2 |
| 10810002 | Contabilidad para la toma de decisiones | 3 |
| 10810001 | Administración en un contexto global | 3 |
| TOTAL, CRÉDITOS | 15 | |
Descripción
La mención interdisciplinar en Gerencia está dirigida a estudiantes de programas académicos distintos a los de la Escuela de Administración que desean adquirir una formación sólida en los principios y prácticas esenciales de la gestión organizacional.
Para recibir el certificado de la mención el estudiante debe completar los 15 créditos con las asignaturas señaladas.
Asignaturas
| Código Asignatura | Nombre Asignatura Actual | Crédito Teórico Actual |
|---|---|---|
| 10810008 | Leadership and sustainability | 2 |
| 15220003 | Human management | 2 |
| 10810003 | Marketing | 3 |
| 10810012 | Strategy | 2 |
| 10810002 | Contabilidad para la toma de decisiones | 3 |
| 10810001 | Administración en un contexto global | 3 |
| TOTAL, CRÉDITOS | 15 | |
Mención en Emprendimiento
Mención en Emprendimiento
Interdisciplinar
La mención en Emprendimiento es un espacio interdisciplinar que permite a los estudiantes desarrollar habilidades emprendedoras para generar soluciones sostenibles en diversos campos.
A través de 14 créditos obligatorios, los estudiantes adquieren competencias propias de un emprendedor.
| Código Asignatura | Nombre Asignatura Actual | Crédito Teórico Actual |
|---|---|---|
| 15210047 | Emprendimiento | 2 |
| 15210126 | Identificación de oportunidades para emprender | 2 |
| 89510008 | El arte de emprender | 2 |
| 15210143 | From ideas to prototypes | 2 |
| 34010007 | Modelos de negocios sostenibles | 2 |
| 89510008 | Inteligencia emocional para emprender | 2 |
| 89510001 | Gestión legal para emprendimientos | 2 |
| TOTAL, CRÉDITOS | 14 | |
Descripción
La mención en Emprendimiento es un espacio interdisciplinar que permite a los estudiantes desarrollar habilidades emprendedoras para generar soluciones sostenibles en diversos campos.
A través de 14 créditos obligatorios, los estudiantes adquieren competencias propias de un emprendedor.
Asignaturas
| Código Asignatura | Nombre Asignatura Actual | Crédito Teórico Actual |
|---|---|---|
| 15210047 | Emprendimiento | 2 |
| 15210126 | Identificación de oportunidades para emprender | 2 |
| 89510008 | El arte de emprender | 2 |
| 15210143 | From ideas to prototypes | 2 |
| 34010007 | Modelos de negocios sostenibles | 2 |
| 89510008 | Inteligencia emocional para emprender | 2 |
| 89510001 | Gestión legal para emprendimientos | 2 |
| TOTAL, CRÉDITOS | 14 | |
Mención en Estudios de Periodismo
Mención en Estudios de Periodismo
Interdisciplinar
Programas:
- Administración de Empresas (SNIES 1299)
- Administración de Negocios Internacionales (SNIES 10574)
- Administración en Logística y Producción (SNIES 52072)
- Antropología (SNIES 51786)
- Artes Liberales en Ciencias Sociales (SNIES 54017)
- Biología (SNIES 102921)
- Ciencia Política y Gobierno (SNIES 4368)
- Economía (SNIES 1298)
- Estudios Universitarios en Ciencias Naturales y de la Salud
- Estudios Universitarios en Ciencias Sociales
- Filosofía (SNIES 1300)
- Finanzas y Comercio Internacional (SNIES 10547)
- Fisioterapia (SNIES 1293)
- Fonoaudiología (SNIES 1294)
- Gestión y Desarrollo Urbanos (SNIES 51641)
- Historia (SNIES 51887)
- Ingeniería Biomédica (SNIES 91049)
- Jurisprudencia (SNIES 1297)
- Licenciatura en Ciencias Sociales (106305)
- Marketing y Negocios Digitales (108262)
- Matemáticas Aplicadas y Ciencias de la Computación (SNIES 105653)
- Medicina (SNIES 1295)
- Periodismo y Opinión Pública (SNIES 15613)
- Psicología (SNIES 16010)
- Relaciones Internacionales (SNIES 4753)
- Sociología (SNIES 4239)
- Teatro Musical (SNIES 108006)
- Terapia Ocupacional (SNIES 1296)
| Nombre de Asignatura | Código de la asignatura | Tipo de asignatura | No. de créditos de la asignatura | Prerrequisitos |
|---|---|---|---|---|
| Introducción al Periodismo* | 18610458 | Electiva | 3 | Sin información |
| Ética y Opinión Pública* | 18710095 | Electiva | 2 | Sin información |
| Teorías del Periodismo* | 18710081 | Electiva | 2 | Sin información |
| Géneros Informativos | 18710085 | Electiva | 2 | Sin información |
| Géneros Interpretativos | 18710086 | Electiva | 3 | NINGUNO |
| Géneros de Opinión y Análisis Periodístico | 18710087 | Electiva | 2 | Sin información |
| Métodos de Reportería | 18710048 | Electiva | 3 | Sin información |
| Historia del Periodismo | 18710090 | Electiva | 3 | Sin información |
| Medios y Sociedad | 18710091 | Electiva | 2 | Sin información |
| Opinión Pública E Instituciones Sociales | 18710003 | Electiva | 3 | Sin información |
| Agenda Informativa Global | 18710092 | Electiva | 2 | Sin información |
| Periodismo Científico | 18710096 | Electiva | 3 | NINGUNO |
| Periodismo Literario | 18710097 | Electiva | 3 | Sin información |
| Periodismo Cultural | 18710076 | Electiva | 3 | NINGUNO |
| Periodismo Político | 18710103 | Electiva | 3 | Sin información |
| Análisis de la Información Económica en los Medios | 18710067 | Electiva | 3 | Sin información |
| Análisis de la Información deportiva | 18710099 | Electiva | 3 | Sin información |
*** Número de créditos que se deben cursar en la opción: 14
* Materia Obligatoria Para Obtener la Mención en Estudios de Periodismo
Asignaturas
| Nombre de Asignatura | Código de la asignatura | Tipo de asignatura | No. de créditos de la asignatura | Prerrequisitos |
|---|---|---|---|---|
| Introducción al Periodismo* | 18610458 | Electiva | 3 | Sin información |
| Ética y Opinión Pública* | 18710095 | Electiva | 2 | Sin información |
